TaFlux SFX系列
产品概况
塔纳尔SFX系列超滤膜组件是压力式一体化组件,专为地表水、饮用水、海水、工业废水回用的过滤而设计制造。这些超滤膜组件由升级的新一代PVDF中空纤维制成,具有比塔纳尔SF系列更高的产水量。
塔纳尔SFX系列超滤膜组件适用于新系统,也可作为替代品直接连接到现有超滤系统,通过去除悬浮物、胶体、热原、细菌、病毒和其他杂质来提供高质量的产水,以保护下游工艺。
	产品特性 
 
 
外压式设计
新一代PVDF中空纤维
标称孔径0.03 μm
典型产水SDI小于2.5,浊度小于0.1 NTU
产品优势
对进水的耐受性高
高质量产水
超高通量,能耗低
高抗污染性能和机械强度,使用寿命更长
直接更换的经济型替代组件
应用领域
地表水处理
地下水处理
饮用水处理
饮料澄清
中水回用
工业废水处理
海水淡化预处理等
组件尺寸
 
 
| 型号 | 应用 | L | L1 | D | H | 接头 | 
| TFSFX-2860P | 工业 | 1860±3 mm | 1630±3 mm | 225 mm | 180 mm | DN50 | 
| TFSFX-2860D | 饮用水 | |||||
| TFSFX-2880P | 工业 | 2360±3 mm | 2130±3 mm | |||
| TFSFX-2880D | 饮用水 | 
规格参数
| 型号 | TFSFX-2860P TFSFX-2860D | TFSFX-2880P TFSFX-2880D | 
| 有效膜面积 | 51 m² | 77 m² | 
| 容积 | 35 L | 39 L | 
| 干重 | 48 KG | 61 KG | 
| 充水重量 | 106 KG | 135 KG | 
| 膜材质 | PVDF(聚偏二氟乙烯) | |
| 中空纤维内径/外径 | 0.7/1.3 mm | |
| 压力方向 | 外压 | |
| 孔径 | 0.03 μm | |
| 外壳材质 | UPVC | |
| 卡箍材质 | 不锈钢 | |
| 封胶材质 | 环氧树脂/聚氨酯 | |
操作和清洗条件
| 操作类型 | 死端过滤或错流过滤 | 
| 设计通量(25℃) | 40 - 120 L/m2·h | 
| 单组件通量 | 2.0 - 8.5 m3/h | 
| 温度 | 1 - 40℃ | 
| 最大进水压力(20℃) | 6.25 bar | 
| 最大进水压力(40℃) | 4.75 bar | 
| 最大跨膜压力 | 2.1 bar | 
| 反洗通量(25℃) | 80 - 120 L/m2·h | 
| 最大反洗压力 | 2.5 bar | 
| 最大进气压力 | 2.5 bar | 
| 最大进气流量 | 4 - 12 Nm3/h | 
| pH-连续运行@25℃ | 2 - 11 | 
| 最大氯化钠 | 2,000 mg/L | 
| 最大进水TSS | 100 ppm | 
| 最大进水浊度 | 300 NTU | 
| 最大进水颗粒 | 300 µm | 
| 产水SDI15 | ≤ 2.5 | 
| 产水浊度 | ≤ 0.1 NTU | 
 塔纳尔
塔纳尔
